- Noile tarife RCA cresc cu până la 30% în unele cazuri și sunt influențate de schimbarea metodologiei care ia în considerare puterea motorului în loc de cilindree.
- În București/Ilfov, tarifele de referință variază între 1.844 lei pentru mașini sub 50 kW și 5.240 lei pentru mașini de peste 300 kW, cele mai mari creșteri fiind pentru șoferii tineri.
- Pentru restul țării, tarifele de referință încep de la 1.064 lei, iar cele mai mari creșteri, de peste 20%, se aplică mașinilor puternice cu șoferi peste 60 de ani.
Autoritatea de Supraveghere Financiară publică noile tarife de referință pentru polițele RCA, valabile pentru următoarele șase luni. Comparativ cu iulie 2024, tarifele cresc semnificativ, cu valori care depășesc în unele cazuri 30%. Această actualizare vine în urma modificării metodologiei de calcul, care ia acum în considerare puterea motorului în loc de cilindrii acestuia.
Noua metodologie consideră puterea motorului un indicator mai relevant și are în vedere avansul tehnologic al automobilelor moderne. Astfel, mașinile cu cilindree mică, dar cu putere mare, vor avea tarife RCA mai ridicate.
„Puterea motorului reflectă mai bine performanțele mașinii, fiind un reper mai actual în contextul tehnologiilor moderne”, explică Sorin Mititelu, oficial ASF.
Dacă analizăm zona Bucureşti/Ilfov, cel mai mic tarif de referinţă pleacă de la 1.844 lei pentru o putere a maşinii de 50 kw sau mai puţin, grupa de vârstă 51-60 şi poate ajunge la 5.240 pentru grupa de vârstă de 30 de ani sau sub 30, pentru o maşină cu o putere de peste 300 kw. Faţă de tarifele de referinţă din iulie 2024, creşterea este de apraope 9% şi peste 30% în cazul celor două exemple.
Cum arată tarifele de referință pentru București/Ilfov?
>60 | 2.237 | 2.048 | 9,2% | |
101-125 | <=30 | 3.853 | 3.612 | 6,7% |
31-40 | 2.462 | 2.272 | 8,4% | |
41-50 | 2.466 | 2.284 | 8% | |
51-60 | 2.433 | 2.264 | 7,5% | |
>60 | 2.457 | 2.250 | 9,2% | |
126-150 | <=30 | 4.025 | 3.767 | 6,8% |
31-40 | 2.728 | 2.493 | 9,4% | |
41-50 | 2.697 | 2.516 | 7,2% | |
51-60 | 2.640 | 2.418 | 9,2% | |
>60 | 2.702 | 2.448 | 10,4% | |
151-200 | <=30 | 5.007 | 4.739 | 6,7% |
31-40 | 3.668 | 3.441 | 6,6% | |
41-50 | 3.697 | 3.514 | 5,2% | |
51-60 | 3.761 | 3.492 | 7,7% | |
>60 | 3.640 | 3.348 | 8,7% | |
201-300 | <=30 | 4.948 | 4.529 | 9,3% |
31-40 | 3.928 | 3.623 | 8,4% | |
41-50 | 3.766 | 3.521 | 7% | |
51-60 | 3.590 | 3.343 | 7,4% | |
>60 | 4.142 | 3.527 | 17,4% | |
>300 | <=30 | 5.240 | 4.355 | 20,3% |
31-40 | 3.499 | 2.903 | 20,5% | |
41-50 | 3.557 | 2.956 | 20,3% | |
51-60 | 3.403 | 2.816 | 20,8% | |
>60 | 4.107 | 3.139 | 30,8% |
Zona București/Ilfov, unde riscul de accidente este mai mare, continuă să înregistreze cele mai ridicate tarife RCA.
- Cea mai mică primă de referință: 1.844 lei pentru mașini cu o putere de până la 50 kW, șoferi între 51-60 ani.
- Cea mai mare primă de referință: 5.240 lei pentru mașini cu o putere de peste 300 kW, șoferi sub 30 de ani.
Exemple de creșteri:
- Pentru mașini între 126-150 kW, șoferi între 31-40 ani, tarifele cresc cu 9,4%.
- Pentru mașini de peste 300 kW, șoferi peste 60 de ani, creșterea ajunge la 30,8%
Cum arată tarifele de referință pentru restul țării?
41-50 | 1.347 | 1.257 | 7,2% | |
51-60 | 1.311 | 1.211 | 8,3% | |
>60 | 1.333 | 1.214 | 9,8% | |
101-125 | <=30 | 2.618 | 2.456 | 6,6% |
31-40 | 1.458 | 1.393 | 4,7% | |
41-50 | 1.454 | 1.352 | 7,5% | |
51-60 | 1.408 | 1.309 | 7,6% | |
>60 | 1.443 | 1.326 | 8,8% | |
126-150 | <=30 | 2.907 | 2.719 | 6,9% |
31-40 | 1.607 | 1.478 | 8,7% | |
41-50 | 1.606 | 1.481 | 8,4% | |
51-60 | 1.576 | 1.455 | 8,3% | |
>60 | 1.659 | 1.526 | 8,7% | |
151-200 | <=30 | 3.933 | 3.682 | 6,8% |
31-40 | 2.112 | 1.993 | 6% | |
41-50 | 2.217 | 2.089 | 6,1% | |
51-60 | 2.136 | 1.966 | 8,6% | |
>60 | 2.169 | 2.010 | 7,9% | |
201-300 | <=30 | 3.964 | 3.664 | 8,2% |
31-40 | 2.179 | 2.038 | 6,9% | |
41-50 | 2.239 | 2.065 | 8,4% | |
51-60 | 2.189 | 2.036 | 7,5% | |
>60 | 2.275 | 2.041 | 11,5% | |
>300 | <=30 | 3.726 | 3.137 | 18,8% |
31-40 | 2.025 | 1.714 | 18,1% | |
41-50 | 2.069 | 1.758 | 17,7% | |
51-60 | 2.036 | 1.691 | 20,4% | |
>60 | 2.088 | 1.699 | 22.9% |
Pentru județele din afara Bucureștiului și Ilfovului, tarifele RCA sunt mai mici, dar cresc semnificativ comparativ cu iulie 2024.
- Cea mai mică primă de referință: 1.064 lei pentru mașini cu până la 50 kW, șoferi între 51-60 ani (+9,1%).
- Cea mai mare primă de referință: 3.964 lei pentru mașini între 201-300 kW, șoferi sub 30 de ani (+8,2%).
Exemple de creșteri: